尼龍PA1012原料用途:可用于擠出、注塑、吹塑或制成粉末噴涂,可完全代替尼龍PA11、尼龍PA12。
尼龍PA1" />
2023-11-27 17:14:49 點擊數: 來源:http://www.bkkmbwb.cn
尼龍PA1012原料 序號 | 項目 | 試驗方法 | 試驗條件 | 單位 | 典型值 | ||
GX6501 | |||||||
物理屬性 | |||||||
1 | 密度 | GB/T1033 | 23ºC | -- | 1.01 | ||
ISO1183 | |||||||
2 | 成型收縮率 | GB/T 15585 | ‐ | % | 1.1 | ||
3 | 邵氏硬度 | GB/T2411 | ‐ | D | 79 | ||
ISO2039 | |||||||
4 | 熔點 | GB/T 4608 | ‐ | ºC | 195 | ||
ISO3146 | |||||||
機械性能 | |||||||
5 | 抗拉強度 | GB/T 1040 | 50mm/min | Mpa | ≥45 | ||
ISO527 | |||||||
ISO527 | |||||||
6 | 抗彎強度 | GB 9341 | 2mm/min | Mpa | ≥45 | ||
ISO178 | |||||||
7 | 彎曲模量 | GB /T9341 | 2mm/min | Mpa | 1100 | ||
ISO178 | |||||||
備注 |
|